OCU - 1400S
- 冷卻功率:1300/1400W
- 電壓:三相AC 220/380V
- 安裝方式:
- 外形尺寸:H650xW360xD440mm
- 重量:51kg
規格參數 安裝尺寸圖
| 型號 | OCU-1400S | |||||||
| 冷卻方式 | 空冷式 | |||||||
| 性能 | 制冷量 (50/60Hz) [W] | 1300/1400 | ||||||
| 可以使用油 | 潤滑油、石油系油壓動作油( 但,不可使用磷酸酯類液壓油、水、溶性液體、藥品、食品、燃料、切削研磨液等) | |||||||
| 油粘度 [mm2/s] | 1.4~200 (ISO GV2~32) | |||||||
| 溫度調節(可設定) | 同步型 | 設定基準 | 室溫、機體溫度 | |||||
| 控制對象 | 入口油溫、出口油溫 | |||||||
| 同步范圍 | 相對標準溫度-9.9~+9.9 | |||||||
| 固定型 | 控制對象 | 入口油溫、出口油溫 | ||||||
| 控制范圍 [℃] | 5~50 | |||||||
| 可使用環境溫度 [℃] | 5~45 | |||||||
| 可使用的油溫度 [℃] | 5~50 | |||||||
| 電氣特性 | 電源電壓 [V] | 3AC 220/380V 50Hz | ||||||
| 消耗功率 [W] | 920 | |||||||
| 消耗電流 [A] | 3.5 | |||||||
| 電源電容 [kVA] | 2.6 | |||||||
| 結 構 | 壓縮機 | 擺動式 | ||||||
| 散熱器 | 翅片管式 | |||||||
| 蒸發器 | 套式盤管式 | |||||||
| 風扇 | 額定輸出 [W] | 54 | ||||||
| 泵 | 額定輸出 [kW] | 0.4 | ||||||
| 油泵流量 [L/min] | 12/14.4 | |||||||
| 開啟壓力 [Mpa] | 0.5 | |||||||
| 冷媒控制 | 電子膨脹閥 | |||||||
| 冷媒 | R410A | |||||||
| 油溫傳感器 | 熱敏電阻 | |||||||
| 配管接口 | 進油口 [RC] | RC3/4 | ||||||
| 出油口 [RC] | RC3/4 | |||||||
| 放油口 [RC] | RC1/4(堵頭) | |||||||
| 保護裝置 | 壓縮機 | 高低壓保護 | ||||||
| 冷凍循環 | 系統溫度控制保護 | |||||||
| 泵 | 過電流繼電器、逆相保護器 | |||||||
| 電路基板 | 保險絲 | |||||||
| 外部界面 | 警報輸出 | 異常、停電 | ||||||
| 控制輸入 | 遠程操作 | |||||||
| 外部熱敏電阻 | 2線式(選配件) | |||||||
| RS-232C | RS232C通信線 | |||||||
| 噪音等級 [dB] | 62 | |||||||
| 保護結構 [IP] | IP2X | |||||||
| 外形尺寸(H×W×D) [mm] | 650x360x440 | |||||||
| 質量 [kg] | 51 | |||||||
注: 1.冷卻能力、消耗電力、消耗電流為室溫35、油溫35 (ISO VG5)時的值。
2.請務必使用商用電源。使用變頻電源等可能導致燒壞,且電壓浮動幅度需在±10%以內。

