ENC-G820EXE
- 冷卻功率:700/800W
- 電壓:單相 AC200~240V
- 安裝方式:頂裝式
- 外形尺寸:H338×W670×D353mm
- 重量:30kg
規(guī)格參數(shù) 安裝尺寸圖
| ENC-G820EXE | (50/60Hz) | ||||||
| 型 號 | ENC-G820EXE | ||||||
| 性 能 | 冷卻能力 (W) | 700/800 | |||||
| 設(shè)定溫度范圍 (℃) | 25~45 | ||||||
| 使用環(huán)境溫度 (℃) | 20~50 | ||||||
| 使用環(huán)境濕度 (%RH) | 10~85(但不得結(jié)露) | ||||||
| 外 觀 | 外形尺寸(H×W×D) (mm) | 338 × 670 × 353 | |||||
| 質(zhì)量 (kg) | 30 | ||||||
| 涂裝顏色 | 芒塞爾5Y7/1 淡棕色相當(dāng) | ||||||
| 電 源 | 額定電壓 (V) | 單相 AC200~240V | |||||
| 消耗電流 | 定 格 (A) | 2.6/2.3 | |||||
| M A X (A) | 3.2/3.0 | ||||||
| 啟動電流 (A) | 7.5/7.1 | ||||||
| 消耗功率 | 定 格 (W) | 435/455 | |||||
| M A X (W) | 580/600 | ||||||
| 保護 | 耐振動性 | 振動頻率5Hz 全振幅20mm | |||||
| 防塵防滴保護等級 | IP54相當(dāng)(內(nèi)部循環(huán)路徑) | ||||||
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | 低電壓指令:EN60335-1 EN60335-2-40/EMC 指令:EN64000-6-2 EN61000-6-4 | ||||||
| 制冷劑 | R-134a | ||||||
| 噪音 (dB) | 約60/65 | ||||||
| 外部輸出 | 警報輸出(無電壓a接點:250V 2A電阻負載) | ||||||
| 顯示 | 盤內(nèi)溫度/錯誤顯示LED RUN LED | ||||||
| 環(huán)保支持 | RoHS指令 | ||||||
注釋)冷卻能力:表示外部氣溫為35℃、盤內(nèi)設(shè)定溫度為35℃時的額定能力值。(測定條件:JIS-C-9612空氣熱焓方式)并不意味著使用環(huán)境溫度/使用環(huán)境濕度都滿足溫濕度條件。
額定值:表示使用環(huán)境溫度35℃、使用環(huán)境濕度40%RH時的值。
MAX值:表示使用環(huán)境溫度為最高容許環(huán)境溫度、使用環(huán)境濕度40%RH時的值。
使用之前請務(wù)必仔細閱讀使用說明書,然后正確地使用。


